Riječ je o nizu vrlo pametnih poboljšanja zbog kojih je kite responzivniji i zabavniji za letenje, a da pritom nije izgubio DNK zbog kojeg je Edge postao legenda u kategoriji "big air".
Složite paket i uštedite: OPREMA ZA KITANJE
3 komponenti · složite po svome
Uštedite do −25 %
Složi
Sakrij
2 komponente → −20 % · 3 komponente → −25 %
Složite paket i uštedite: OPREMA ZA PAROVE
3 komponenti · složite po svome
Uštedite do −30 %
Složi
Sakrij
2 komponente → −20 % · 3 komponente → −30 %
Svaki put kad Ozone predstavi novi model Edge, prvo je pitanje uvijek isto: što su zapravo promijenili? Izdanje 2025, službeno nazvano "Edge VT" (Version Thirteen – 13. verzija), nije radikalna prerada. Riječ je o nizu vrlo pametnih poboljšanja zbog kojih je kite responzivniji i zabavniji za letenje, a da pritom nije izgubio DNK zbog kojeg je Edge postao legenda u kategoriji "big air".
Glavne nadogradnje odnose se na oblik, napetost i kontrolu:
Usavršen tlocrt i luk (refined planform and arc): kite je u vjetrovnom prozoru nešto uravnoteženiji. To se osjeti pri prilazu, manjem kašnjenju (lag), čišćem uzgonu (lift) i glađem preusmjeravanju na vrhu.
Tanji prednji rub (slimmer leading edge): Ozone je smanjio težinu i otpor okvira, zbog čega se kite brže okreće kroz "loopove", a pri visokim brzinama i dalje zadržava strukturu.
Prilagođena napetost jedra: stražnji rub (trailing edge) primjetno je napetiji. To uklanja ono lagano lepršanje starijih verzija i daje oštriji odziv na baru.
16-točkovni sustav uzdi (bridle system): drži kite stabilnim i preciznim u cijelom rasponu vjetra.
| SKU | EV12K |
| Veličina (m²) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cijeli raspon (čvorova) | 15–45 | 14–42 | 12–38 | 11–35 | 10–32 | 9–28 | 8–25 | 6–21 | 3–18 | 1–16 |
| Sweetspot (čvorova) | 19–41 | 18–37 | 17–34 | 16–30 | 15–27 | 14–24 | 12–20 | 10–17 | 8–14 | 6–11 |
Sweetspot je područje u kojem kite radi najbolje. Cijeli raspon je granica koju svladavaju iskusni jahači. Vrijednosti vrijede za jahača od otprilike 80 kg; lakši idu jednu veličinu niže, teži jednu više.
| Veličina (m²) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Težina (kg) | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 4,3 |
| Veličina bara (cm) | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Duljina uzica (m) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Broj ćelija | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Projicirana površina (m²) | 4,39 | 5,12 | 5,85 | 6,45 | 7,17 | 8,05 | 8,63 | 9,36 | 10,81 | 13,17 |
| Projicirani odnos stranica (AR) | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 |
| Plošni odnos stranica (AR) | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
| Središnja tetiva (mm) | 1365 | 1474 | 1575 | 1654 | 1744 | 1847 | 1913 | 1993 | 2141 | 2363 |
| Raspon (mm) | 5698 | 6153 | 6153 | 6908 | 7281 | 7714 | 7988 | 8321 | 8940 | 9867 |
Podaci su proizvođačevi (Ozone). Raspon vjetra je okviran i vrijedi za jahača od otprilike 80 kg — stvarni raspon ovisi o znanju i vrsti daske.
| Početnik | 5 / 10 |
|---|---|
| Srednje iskusan | 8 / 10 |
| Napredan | 10 / 10 |
| Vrhunski | 8 / 10 |
| Freeride | 10 / 10 |
|---|---|
| Big Air | 10 / 10 |
| Freestyle | 8 / 10 |
| Foil | 4 / 10 |
| Valovi | 4 / 10 |
| Race | 9 / 10 |
| Snaga u slabom vjetru | 7 / 10 |
|---|---|
| Okretnost | 8 / 10 |
| Brzina i vuča | 10 / 10 |
| Vožnja uz vjetar | 10 / 10 |
| Vrijeme u zraku | 9 / 10 |
| Drift (lebdenje) | 6 / 10 |
| Slab vjetar | 7 / 10 |
| Jak vjetar | 10 / 10 |
Ocjene su proizvođačeve (Ozone), na ljestvici od 0 do 10.
Za ovaj proizvod još nema ocjena. Budite prvi!
Ovaj proizvod još nema recenzija. Budite prvi koji će ga ocijeniti nakon kupnje!
Kolačiće koristimo za analitiku i bolje iskustvo. Sami odlučujete što dopuštate. Više o kolačićima.