Pristupačan, visokoperformantni foil kite za big air — veći skokovi i veća brzina u manje vjetra.
Složite paket i uštedite: OPREMA ZA KITANJE
3 komponenti · složite po svome
Uštedite do −25 %
Složi
Sakrij
2 komponente → −20 % · 3 komponente → −25 %
Složite paket i uštedite: OPREMA ZA PAROVE
3 komponenti · složite po svome
Uštedite do −30 %
Složi
Sakrij
2 komponente → −20 % · 3 komponente → −30 %
Idite više i brže u slabijem vjetru. Mach1 je ulazna točka za napredne freeride kitere koji žele još epskije sesije i ponovno osjetiti onu sirovu snagu kitea koja ih je na početku osvojila.
»Sada imam stvarno ludo dobre sesije već u 15 čvorova vjetra.«
— Jinne Boer
Upozorenje: foil kite zahtijeva iskustvo. Ako ga još niste vozili, javite nam se — savjetujemo i po dogovoru pripremimo test.
| SKU | ozone-mach1 |
| Veličina (m²) | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cijeli raspon (čvorova) | 11–40 | 7–38 | 5–32 | 4–27 | 2–23 | 0–18 |
| Sweetspot (čvorova) | 18–32 | 14–31 | 13–25 | 11–16 | 9–16 | 7–11 |
Sweetspot je područje u kojem kite radi najbolje. Cijeli raspon je granica koju svladavaju iskusni jahači. Vrijednosti vrijede za jahača od otprilike 80 kg; lakši idu jednu veličinu niže, teži jednu više.
| Veličina (m²) | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Težina (kg) | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,8 |
| Veličina bara (cm) | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 |
| Duljina uzica (m) | 17–21 | 17–21 | 17–21 | 17–21 | 17–21 | 17–21 |
| Broj ćelija | 47 | 47 | 51 | 51 | 55 | 55 |
| Projicirana površina (m²) | 5,57 | 7,08 | 9,30 | 10,99 | 12,75 | 15,30 |
| Plošna površina (m²) | 6,7 | 8,6 | 11,0 | 13,0 | 15,0 | 18,0 |
| Projicirani odnos stranica (AR) | 3,9 | 3,9 | 4,89 | 4,89 | 5,12 | 5,12 |
| Plošni odnos stranica (AR) | 5,3 | 5,3 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,6 |
| Središnja tetiva (mm) | 1360 | 1540 | 1600 | 1740 | 1850 | 2020 |
| Raspon (mm) | 6000 | 6750 | 8480 | 9220 | 9990 | 10940 |
Podaci su proizvođačevi (Ozone). Raspon vjetra je okviran i vrijedi za jahača od otprilike 80 kg — stvarni raspon ovisi o znanju i vrsti daske.
| Početnik | 3 / 10 |
|---|---|
| Srednje iskusan | 9 / 10 |
| Napredan | 10 / 10 |
| Vrhunski | 10 / 10 |
| Freeride | 10 / 10 |
|---|---|
| Big Air | 9 / 10 |
| Freestyle | 7 / 10 |
| Foil | 10 / 10 |
| Race | 8 / 10 |
| Backcountry | 6 / 10 |
| Ekspedicije | 4 / 10 |
| Snaga u slabom vjetru | 10 / 10 |
|---|---|
| Okretnost | 7 / 10 |
| Brzina i vuča | 10 / 10 |
| Vožnja uz vjetar | 10 / 10 |
| Vrijeme u zraku | 10 / 10 |
| Drift (lebdenje) | 8 / 10 |
| Slab vjetar | 10 / 10 |
| Jak vjetar | 8 / 10 |
Ocjene su proizvođačeve (Ozone), na ljestvici od 0 do 10.
Za ovaj proizvod još nema ocjena. Budite prvi!
Ovaj proizvod još nema recenzija. Budite prvi koji će ga ocijeniti nakon kupnje!
Kolačiće koristimo za analitiku i bolje iskustvo. Sami odlučujete što dopuštate. Više o kolačićima.