Kite za kiteloopove, visoke skokove i jednostavan napredak u "big airu". Zvuči nestvarno? Sanjaj, osjeti, učini.
Složite paket i uštedite: OPREMA ZA KITANJE
3 komponenti · složite po svome
Uštedite do −25 %
Složi
Sakrij
2 komponente → −20 % · 3 komponente → −25 %
Složite paket i uštedite: OPREMA ZA PAROVE
3 komponenti · složite po svome
Uštedite do −30 %
Složi
Sakrij
2 komponente → −20 % · 3 komponente → −30 %
Ozone Vortex Ultra X namijenjen je naprednim kiterima koji su spremni u potpunosti iskoristiti njegove sposobnosti i traže sljedeću razinu performansi i napretka u "big airu", "kiteloopovima" i novim naprednim trikovima. Ozone Vortex Ultra X izrađen je po sustavu triju bočnih tubusa ("strutova"), korištenjem materijala Aluula i jedinstvenog 16-točkovnog vješanja "bridleova" na bar za najkompaktniji, najlakši i najresponzivniji kite.
Naravno, svi već poznajemo "big air" kite Ozone Edge. U Vortexu Ultra X donekle ćete osjetiti DNK Edgea, ali Vortex Ultra-X u mnogočemu je drugačiji kite. Lakši je, brži u kretanju i puno izravniji od Ozone Edgea. U usporedbi s Edgeom, Vortex Ultra X kite je koji nudi brže "kiteloopove", agresivniji uzgon pri skokovima te upravljanje s većom preciznošću i izraženijom povratnom informacijom.
Ozone Vortex Ultra X s Aluula konstrukcijom glavnog i bočnih tubusa do 30 % je lakši, 7x snažniji i 38 % kompaktniji.
| SKU | VOR |
| Veličina (m²) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cijeli raspon (čvorova) | 20–46 | 18–43 | 16–39 | 15–36 | 14–33 | 12–29 | 11–27 | 10–26 | 8–24 | 6–21 | 3–18 |
| Sweetspot (čvorova) | 25–42 | 23–38 | 20–35 | 19–32 | 18–28 | 17–25 | 16–23 | 15–21 | 12–19 | 10–17 | 8–14 |
Sweetspot je područje u kojem kite radi najbolje. Cijeli raspon je granica koju svladavaju iskusni jahači. Vrijednosti vrijede za jahača od otprilike 80 kg; lakši idu jednu veličinu niže, teži jednu više.
| Veličina (m²) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Težina (kg) | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 3,4 |
| Veličina bara (cm) | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 |
| Duljina uzica (m) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Broj ćelija | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Projicirana površina (m²) | 3,4 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 | 6,9 | 7,6 | 8,3 | 8,9 | 10,3 | 12,1 |
| Projicirani odnos stranica (AR) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Plošni odnos stranica (AR) | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 |
| Središnja tetiva (mm) | 1220 | 1340 | 1450 | 1550 | 1650 | 1730 | 1820 | 1900 | 1970 | 2100 | 2230 |
| Raspon (mm) | 5070 | 5570 | 6050 | 6460 | 6860 | 7200 | 7560 | 7880 | 8170 | 8800 | 9530 |
Podaci su proizvođačevi (Ozone). Raspon vjetra je okviran i vrijedi za jahača od otprilike 80 kg — stvarni raspon ovisi o znanju i vrsti daske.
| Početnik | 1 / 10 |
|---|---|
| Srednje iskusan | 8 / 10 |
| Napredan | 10 / 10 |
| Vrhunski | 10 / 10 |
| Freeride | 10 / 10 |
|---|---|
| Big Air | 10 / 10 |
| Freestyle | 10 / 10 |
| Foil | 7 / 10 |
| Valovi | 5 / 10 |
| Race | 5 / 10 |
| Snaga u slabom vjetru | 8 / 10 |
|---|---|
| Okretnost | 10 / 10 |
| Brzina i vuča | 10 / 10 |
| Vožnja uz vjetar | 10 / 10 |
| Vrijeme u zraku | 9 / 10 |
| Drift (lebdenje) | 8 / 10 |
| Slab vjetar | 8 / 10 |
| Jak vjetar | 10 / 10 |
Ocjene su proizvođačeve (Ozone), na ljestvici od 0 do 10.
Za ovaj proizvod još nema ocjena. Budite prvi!
Ovaj proizvod još nema recenzija. Budite prvi koji će ga ocijeniti nakon kupnje!
Kolačiće koristimo za analitiku i bolje iskustvo. Sami odlučujete što dopuštate. Više o kolačićima.