Čista vožnja u valovima — brzina, kontrola snage, drift i munjevit relaunch.
Složite paket i uštedite: OPREMA ZA KITANJE
3 komponenti · složite po svome
Uštedite do −25 %
Složi
Sakrij
2 komponente → −20 % · 3 komponente → −25 %
Složite paket i uštedite: OPREMA ZA PAROVE
3 komponenti · složite po svome
Uštedite do −30 %
Složi
Sakrij
2 komponente → −20 % · 3 komponente → −30 %
Dvije godine nakon V6 ikona se vraća u obliku Reo V7, ugođena preciznije nego ikad. Mješavina brzine, kontrole nad snagom, drifta i brzog ponovnog polijetanja — V7 se upravlja kao joystick i donosi uzbudljivu sesiju svaki put kad uđete u vodu.
Za dobre srednje iskusne jahače i naprijed. Brži je, glađi i ima veći raspon. Ovo je kite za one kojima su valovi u mislima. Brzo okretanje, oštra kontrola i izvrstan drift izvrsno rade i za freeride foilere koji trebaju kite koji ostaje odzivan u što većem dijelu vjetrovnog prozora.
V7 je robusnije građen od Ultra-X inačice, pa je prikladniji za jahače koji opremu redovito postavljaju i polijeću s abrazivnijih plaža.
| SKU | ozone-reo-v7 |
| Veličina (m²) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cijeli raspon (čvorova) | 20–45 | 18–41 | 16–38 | 14–36 | 13–34 | 11–32 | 7–29 | 5–27 | 4–25 |
| Sweetspot (čvorova) | 27–38 | 25–34 | 23–31 | 22–29 | 20–27 | 18–25 | 14–22 | 13–20 | 11–18 |
Sweetspot je područje u kojem kite radi najbolje. Cijeli raspon je granica koju svladavaju iskusni jahači. Vrijednosti vrijede za jahača od otprilike 80 kg; lakši idu jednu veličinu niže, teži jednu više.
| Veličina (m²) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Težina (kg) | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,9 |
| Veličina bara (cm) | 38 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Duljina uzica (m) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Segmenata prednjeg ruba | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Projicirana površina (m²) | 2,5 | 3,1 | 3,7 | 4,4 | 5,0 | 5,6 | 6,3 | 6,8 | 7,3 |
| Projicirani odnos stranica (AR) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Plošni odnos stranica (AR) | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Središnja tetiva (mm) | 1180 | 1300 | 1430 | 1550 | 1660 | 1760 | 1850 | 1930 | 2000 |
| Raspon (mm) | 4070 | 4500 | 4940 | 5340 | 5720 | 6070 | 6400 | 6620 | 6900 |
Podaci su proizvođačevi (Ozone). Raspon vjetra je okviran i vrijedi za jahača od otprilike 80 kg — stvarni raspon ovisi o znanju i vrsti daske.
| Početnik | 8 / 10 |
|---|---|
| Srednje iskusan | 10 / 10 |
| Napredan | 9 / 10 |
| Vrhunski | 8 / 10 |
| Freeride | 7 / 10 |
|---|---|
| Big Air | 4 / 10 |
| Freestyle | 2 / 10 |
| Foil | 9 / 10 |
| Valovi | 10 / 10 |
| Race | 0 / 10 |
| Snaga u slabom vjetru | 8 / 10 |
|---|---|
| Okretnost | 10 / 10 |
| Brzina i vuča | 8 / 10 |
| Vožnja uz vjetar | 7 / 10 |
| Vrijeme u zraku | 3 / 10 |
| Drift (lebdenje) | 9 / 10 |
| Slab vjetar | 7 / 10 |
| Jak vjetar | 9 / 10 |
Ocjene su proizvođačeve (Ozone), na ljestvici od 0 do 10.
Za ovaj proizvod još nema ocjena. Budite prvi!
Ovaj proizvod još nema recenzija. Budite prvi koji će ga ocijeniti nakon kupnje!
Kolačiće koristimo za analitiku i bolje iskustvo. Sami odlučujete što dopuštate. Više o kolačićima.